Opis
Moduł rozszerzający
DIO32 – 0.5 A (E) – 16× M12
Cyfrowe wejścia/wyjścia (multifunkcyjne)
Konektory znajdują się w zakładce „Technika podłączania”.
Obudowa jest całkowicie zalana.
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Dane elektryczne | Zasilanie
| Napięcie robocze DC | 24 V |
| Napięcie robocze US DC | 24 V |
| Pobór prądu maks. | 60 mA |
| Prąd sumaryczny UA maks. | 4 A |
| Prąd sumaryczny US maks. | 4 A |
Dane elektryczne | Wejście
| Odporność na przeciążenie | tak |
| odporny na zwarcie | tak |
| Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Filtr czasu wejścia | 1 ms |
| Prąd czujnika US na wejście maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
| Output current max. | 0,5 A |
| Obciążenie lamp strona 1 maks. | 10 W |
| Obciążenie lamp strona 2 maks. | 10 W |
Diagnozy
| Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
| Diagnostyka | Under voltage, brak napięcia |
| Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
| Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
| Diagnoza zwarciowa | tak |
| Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
| Diagnoza przeciążenia | tak |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
| Odporność na przeciążenie | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Suitable for mounting type | 4-otworowe mocowanie śrubowe |
| Wysokość | 151,5 mm |
| Szerokość | 115,5 mm |
| Głębokość | 35,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | 0 °C |
| Temperatura robocza maks. | 55 °C |
| Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 75 °C |
| Norma produktu | EN 61131-2 |
Parametry zacisków
Connection types
| Typ przyłącza 1 | 0-7 |
| Typ przyłącza 2 | Bus In |
| Typ przyłącza 3 | Bus Out |
| Typ przyłącza 4 | Power In (UA 0) (UA 1) |
Typ przyłącza 1
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 24 V DC (US) |
| PIN 2 | DI / DO / Diag |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | DI / DO |
| PIN 5 | PE |
Typ przyłącza 2
| Family construction form | M12 |
| Gender | male |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 3
| Family construction form | M12 |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Kodowanie | A |
| Liczba biegunów | 6 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
Typ przyłącza 4
| Family construction form | 7/8″ |
| Gender | male |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 5 |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | PE |
| PIN 4 | 24 V DC (UA 0) |
| PIN 5 | 24 V DC (UA 1) |







