Opis
Triac 0.5 A
230 V AC
Zaciski śrubowe
Dane elektryczne | Wejście
| Napięcie wejściowe AC min. | 140 V |
| Napięcie wejściowe AC maks. | 250 V |
| Napięcie wejściowe OFF AC min. | 0 V |
| Napięcie wejściowe OFF AC maks. | 80 V |
| Prąd wejściowy AC | 7,2 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
| Opóźnienie wyłączenia maks. | 10 ms |
| Opóźnienie włączania maks. | 10 ms |
| Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,3 mA |
| Additional condition switching frequency | depending on wiring |
| Częstotliwość łączeniowa maks. | 20 Hz |
| Napięcie łączeniowe AC min. | 12 V |
| Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
| Prąd łączeniowy min. | 2 mA |
| Prąd łączeniowy maks. | 0,5 A |
| Spadek napięcia AC maks. | 1,5 V |
Diagnozy
| Dioda LED wskaźnika stanu | żółty |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
| Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
Ochrona urządzenia | Media
| Flame resistance | trudnopalne |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
| Typ montażu | geschnappt |
| Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
| Wysokość | 78 mm |
| Szerokość | 6,2 mm |
| Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
| Temperatura robocza min. | -20 °C |
| Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 13 |
Typ przyłącza 2
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | 14 |
Typ przyłącza 3
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | A 1 |
Typ przyłącza 4
| Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
| Family construction form | zacisk |
| Gender | female |
| Kolor uchwytu stykowego | czarny |
| Liczba biegunów | 1 |
| PIN 1 | A 2 |







